
Trotz sorgfältiger Planung kann es zu kurzfristigen Anpassungen/Änderungen in der Schließzeiten kommen.
Schließzeiten
Anzahl | Zeitraum | Art |
0 | 1. Januar 2024 | Feiertag |
4 | 2. -5. Januar 2024 | Schließzeit Weihnachten |
0 | 9. Februar 2024 | Tag der offenen Tür- frühere Schließung (15.30Uhr) |
2 | 12. -13. Februar 2024 | Schließzeit Fasching |
1 | 19. Februar 2024 | Schließtag interne Schulung/ Weiterbildung |
0 | 1. April 2024 | Feiertag |
0 | 1. Mai 2024 | Feiertag |
0 | 9. Mai 2024 | Feiertag |
0 | 20. Mai 2024 | Feiertag |
0 | 30. Mai 2024 | Feiertag |
1 | 31. Mai 2024 | Schließtag Fenstertag |
0 | 7. Juni 2024 | Sommerfest frühere Schließung (15.00Uhr) |
0 | 14. August 2024 | letzter Öffnungstag frühere Schließung (12.00Uhr) |
12 | 15. August – 2. September 2024 | Schließzeit Sommer |
1 | 9. September 2024 | Schließtag Konzeptionstag |
0 | 20. Dezember 2024 | Weihnachtsfeier frühere Schließung (12.00Uhr) |
1 | 23. Dezember 2024 | Schließtag Weihnachten |
0 | 24.-26. Dezember 2024 | Feiertage |
2 | 27. – 31. Dezember 2024 | Schließtage Weihnachten |
24 | 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 | Gesamtanzahl Schließtage 2024 |
0 | 1. Januar 2025 | Feiertag |
2 | 2. – 3. Januar 2025 | Schließzeit Weihnachten |
0 | 6. Januar 2025 | Feiertag |
0 | 28. Februar 2025 | Kinderhaus schließt um 15.00Uhr Tag der offenen Tür |
1 | 4. März 2025 | Schließtag Faschingsdienstag |
2 | 28.+29. April 2025 | Schließtage Weiterbildung |
1 | 30. Mai 2025 | Schließtag Fenstertag |
1 | 20. Juni 2025 | Schließtag Fenstertag |
0 | 14. August 2025 | Kinderhaus schließt um 12.00Uhr Sommerschließung |
10 | 18. -29. August 2025 | Schließtage Sommerschließzeit |
1 | 1. September 2025 | Schließtag Einräumtag |
1 | 2. September 2025 | Schließtag Betriebsausflug |
1 | 15. September 2025 | Schließtag Konzeptionstag |
0 | 19. Dezember 2025 | Weihnachtsfeier Haus schließt um 12.00Uhr |
2 | 22. -23. Dezember 2025 | Weihnachtsferien Schließtage |
0 | 24.-26. Dezember 2025 | Feiertage Weihnachten |
2 | 29. -30. Dezember 2025 | Weihnachtsferien Schließtage |
0 | 31. Dezember 2025 | Feiertag (öffentlicher Dienst) |
0 | 1. Januar 2026 | Feiertag |
24 | 1. Januar 25 bis 31. Dezember 2025 | Gesamtzahl Schließtage 2025 |
Jahresplanung
